EOS ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုအရောင်းအ ၀ ယ်တစ်ခုစီ၏စျေးကွက်ကဆုံးဖြတ်သည်။ ဒီ အိမ် အတွက်ကမ်းလှမ်းမှုနှင့်ဝယ်လိုအားပေါ်တွင်မူတည်သည်။ EOS ၏ အိမ် လဲလှယ်သူတစ် ဦး စီတွင် ၀ ယ်သူနှင့်ရောင်းသူအရေအတွက်ကွဲပြားသည်။ EOS ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ငွေလဲလှယ်နှုန်းကို အိမ် လဲလှယ်မှုတစ်ခုချင်းစီတွင်သတ်မှတ်ထားသည်ကိုနားလည်ရန်လွယ်ကူသည်။ အကောင်းဆုံး EOS နှုန်းကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဖလှယ်ရေးငွေလဲလှယ်နှုန်းကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာပြီးအကောင်းဆုံးကိုရွေးချယ်ခြင်းအားဖြင့်တွေ့ရှိနိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး EOS ပိုက်ဆံအိတ်
EOS ၏အကောင်းဆုံးဝယ်ယူနှုန်းသည်ယနေ့ Kryptono လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် EOS/BTC ကုန်သွယ် pair တစုံနှင့်အတူ $ 2.47 ဖြစ်ပါတယ်။
EOS ၏အရောင်းရဆုံးနှုန်းသည်ယနေ့ Bitbns လဲလှယ်စျေးကွက်အပေါ် EOS/INR ကုန်သွယ် pair တစုံနှင့်အတူ $ 4.11 ဖြစ်ပါတယ်။
အကောင်းဆုံး EOS ပိုက်ဆံအိတ်သည် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ပိုင်ရှင်တစ် ဦး ချင်းစီအတွက်အလွန်သီးခြားအယူအဆတစ်ခုဖြစ်သည်။ အိမ် ပိုက်ဆံအိတ်သည် အိမ် ငွေကြေးသိုလှောင်ခြင်း၊ အခြေချခြင်း၊ ငွေပေးချေခြင်းတို့အတွက်ရည်ရွယ်သောပရိုဂရမ်ကုဒ်ဖြစ်သည်။ အိမ် ပိုက်ဆံအိတ်သည်အဓိကအချက်များဖြစ်သည်။ ယုံကြည်စိတ်ချရမှု၊ ရိုးရှင်းမှုနှင့်လုံခြုံမှု။ အကောင်းဆုံး EOS လဲလှယ်သူကို ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ၏ဝယ်ယူခြင်းနှင့်ရောင်းချခြင်းအတွက်ပြီးစီးသောအရောင်းအ ၀ ယ်များ၏ရလဒ်အရမည်သည့်အချိန်တွင်မဆိုဆုံးဖြတ်နိုင်သည်။
အကောင်းဆုံး EOS စျေးကွက်
သိသာထင်ရှားသည်မှာ၊ ငွေလဲနှုန်းသည် EOS အတွက်အကောင်းဆုံး ၀ ယ်ယူစျေးနှုန်းရှိပါက၊ ဤ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး exchanger တွင်အကောင်းဆုံးငွေလဲနှုန်းကိုသင်ရှာနိုင်သည်။ EOS 13/12/2019 အတွက်အကောင်းဆုံးနှုန်း - ဒီနေ့အတွက်ကုန်သွယ်မှုအပေးအယူအားလုံး၏နှုန်းထားများဇယားအဖြစ်ပြသသည်။ နှုန်း။ အကောင်းဆုံး EOS နှုန်းထားများဇယားတွင်ကွဲပြားခြားနားသော EOS စျေးနှုန်းများကိုလွတ်လပ်စွာတွေ့မြင်နိုင်ပြီးမည်သည့်လဲလှယ်နှုန်းသည်မည်သည့်စျေးနှုန်းနှင့်လဲဆိုတာကိုလွတ်လပ်စွာရွေးချယ်နိုင်သည်။ ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး လဲလှယ်မှုကိုရှာဖွေရန်ပိုကောင်းသည်။ ယနေ့ခေတ်အတွက်အကောင်းဆုံး EOS စျေးနှုန်း 13/12/2019 "၏ အိမ်ratesxe.com site service သည်ပတ် ၀ န်းကျင်မှအကောင်းဆုံး အိမ် နှုန်းများကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာရန်ဖြစ်နိုင်သည်။ အွန်လိုင်းကမ္ဘာ
စားပွဲပေါ်မှာအားလုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး စျေးကွက်ကနေဒီနေ့ EOS လဲလှယ်မှုနှုန်းကိုပြသထားတယ်။ အားလုံးကုန်သွယ်အားလုံးအတှကျငွေလဲနှုန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ကူးပြောင်းနေကြသည်။
ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး စျေးကွက်, ထို ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး နှင့်အပြန်အလှန်လဲလှယ်ငွေကြေးခွင့်ပြုပါတယ်။
|
ကုန်သွယ်ရေးစဉ်အတွင်းအချင်းချင်းအပြန်အလှန်ဖြစ်ကြောင်းပိုင်ဆိုင်မှု pair တစုံ။
|
အားလုံးကုန်သွယ်အားလုံးအတှကျငွေလဲနှုန်းအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာသို့ကူးပြောင်းနေကြသည်။
|
ကုန်သွယ်မှု Volume ကို - နောက်ဆုံး 24 နာရီကာလအတွင်းရွေးချယ်ထားသည့်စျေးကွက်အပေါ်ဝယ်ရောင်းချရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ် pair တစုံနှင့်အတူအားလုံးအပေးအယူများအတွက်အမေရိကန်ဒေါ်လာအတွက်စုစုပေါင်းပေါင်းလဒ်။
|
နောက်ဆုံး 24 နာရီကာလအတွင်းရွေးချယ်ထားသည့်စျေးကွက်ပေါ်မှာရှိသမျှအရောင်းအမှရွေးချယ်ထားသောကုန်သွယ် pair တစုံဘို့ငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာရာခိုင်နှုန်း။
|
---|---|---|---|---|
Binance | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 11 969 668 | - |
Binance | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 2 823 712 | - |
Binance | EOS/BNB | $ 2.61 | $ 363 843 | - |
Binance | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 279 386 | - |
Binance | EOS/USDC | $ 2.60 | $ 167 518 | - |
Binance | EOS/BUSD | $ 2.60 | $ 60 836 | - |
Binance | EOS/TUSD | $ 2.60 | $ 39 135 | - |
Bitfinex | EOS/USD | $ 2.61 | $ 1 273 412 | - |
Bitfinex | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 1 082 178 | - |
Bitfinex | EOS/JPY | $ 2.61 | $ 29 980 | - |
Bitfinex | EOS/EUR | $ 2.61 | $ 26 069 | - |
Bitfinex | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 15 838 | - |
Bitfinex | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 15 056 | - |
Bitfinex | EOS/GBP | $ 2.61 | $ 3 903 | - |
HitBTC | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 17 666 903 | - |
HitBTC | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 5 006 811 | - |
HitBTC | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 4 601 170 | - |
HitBTC | EOS/DAI | $ 2.62 | $ 70 486 | - |
HitBTC | EOS/EOSDT | $ 2.61 | $ 1 902 | - |
HitBTC | EOS/BCH | $ 2.58 | $ 139 | - |
OKEx | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 20 295 196 | - |
OKEx | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 6 356 059 | - |
OKEx | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 4 576 372 | - |
OKEx | EOS/USDK | $ 2.61 | $ 505 958 | - |
OKEx | EOS/OKB | $ 2.60 | $ 485 239 | - |
KuCoin | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 467 739 | - |
KuCoin | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 167 848 | - |
KuCoin | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 61 848 | - |
KuCoin | EOS/KCS | $ 2.60 | $ 7 228 | - |
KuCoin | EOS/NEO | $ 2.60 | $ 320 | - |
Huobi Global | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 39 016 326 | - |
Huobi Global | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 21 866 367 | - |
Huobi Global | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 20 580 260 | - |
Huobi Global | EOS/HUSD | $ 2.61 | $ 1 115 580 | - |
Huobi Global | EOS/HT | $ 2.60 | $ 133 670 | - |
B2BX | EOS/USDT | $ 2.70 | $ 165 585 | - |
B2BX | EOS/USD | $ 2.70 | $ 137 863 | - |
B2BX | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 113 310 | - |
B2BX | EOS/EUR | $ 2.74 | $ 104 912 | - |
B2BX | EOS/ETH | $ 2.57 | $ 87 252 | - |
Bitrue | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 2 397 145 | - |
Bitrue | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 971 994 | - |
Bitrue | EOS/XRP | $ 2.60 | $ 417 508 | - |
Bitrue | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 132 153 | - |
Omgfin | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 22 641 | - |
Omgfin | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 3 788 | - |
Omgfin | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 2 635 | - |
Omgfin | EOS/UQC | $ 2.48 | $ 450 | - |
Birake Network | EOS/ETH | $ 2.58 | $ 3 368 | - |
Birake Network | EOS/BTC | $ 2.63 | $ 3 284 | - |
Birake Network | EOS/USDC | $ 2.72 | $ 3 129 | - |
Birake Network | EOS/USDT | $ 2.63 | $ 3 003 | - |
TOKOK | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 4 267 805 | - |
TOKOK | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 3 902 776 | - |
TOKOK | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 3 545 576 | - |
TOKOK | EOS/PAX | $ 2.61 | $ 175 150 | - |
Huobi | EOS/USDT | $ 2.52 | $ 31 252 803.65 | 10.13 % |
Huobi | EOS/ETH | $ 2.51 | $ 20 101 913.82 | 6.51 % |
Huobi | EOS/BTC | $ 2.51 | $ 9 809 280.94 | 3.18 % |
Huobi | EOS/HT | $ 2.51 | $ 145 362.45 | 0.047105 % |
Bittrex | EOS/BTC | $ 2.58 | $ 6 161 | - |
Bittrex | EOS/USDT | $ 2.57 | $ 2 696 | - |
Bittrex | EOS/ETH | $ 2.56 | $ 104 | - |
Bittrex | EOS/USD | $ 2.61 | $ 6 | - |
Huobi Korea | EOS/KRW | $ 2.59 | $ 9 924 050 | - |
Huobi Korea | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 248 604 | - |
Huobi Korea | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 164 724 | - |
Huobi Korea | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 33 181 | - |
Cat.Ex | EOS/TRX | $ 2.61 | $ 46 108 587 | - |
Cat.Ex | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 15 487 601 | - |
Cat.Ex | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 11 065 206 | - |
Cat.Ex | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 9 016 421 | - |
Sistemkoin | EOS/TRY | $ 2.61 | $ 20 017 734 | - |
Sistemkoin | EOS/USDT | $ 2.72 | $ 8 019 604 | - |
Sistemkoin | EOS/BTC | $ 2.58 | $ 3 252 976 | - |
Sistemkoin | EOS/ETH | $ 2.62 | $ 145 671 | - |
CoinEx | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 4 978 017 | - |
CoinEx | EOS/USDT | $ 2.62 | $ 4 000 836 | - |
CoinEx | EOS/BCH | $ 2.60 | $ 3 047 846 | - |
CoinEx | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 2 801 052 | - |
Fatbtc | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 10 826 745 | - |
Fatbtc | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 10 774 902 | - |
Fatbtc | EOS/USDC | $ 2.63 | $ 1 855 938 | - |
Fatbtc | EOS/BTC | $ 2.62 | $ 553 061 | - |
Poloniex | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 52 991 | - |
Poloniex | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 30 636 | - |
Poloniex | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 6 393 | - |
Poloniex | EOS/USDC | $ 2.59 | $ 4 955 | - |
Kraken | EOS/EUR | $ 2.59 | $ 221 309 | - |
Kraken | EOS/USD | $ 2.61 | $ 125 800 | - |
Kraken | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 35 829 | - |
Kraken | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 7 015 | - |
ProBit Exchange | EOS/KRW | $ 2.59 | $ 877 017 | - |
ProBit Exchange | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 73 723 | - |
ProBit Exchange | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 7 979 | - |
ProBit Exchange | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 3 580 | - |
OKEx Korea | EOS/KRW | $ 2.59 | $ 569 054 | - |
OKEx Korea | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 94 032 | - |
OKEx Korea | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 63 983 | - |
OKEx Korea | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 15 116 | - |
BHEX | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 8 230 457 | - |
BHEX | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 1 119 611 | - |
BHEX | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 426 842 | - |
BKEX | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 79 542 866 | - |
BKEX | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 1 948 240 | - |
BKEX | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 213 192 | - |
BtcTurk | Pro | EOS/TRY | $ 2.61 | $ 45 098 | - |
BtcTurk | Pro | EOS/BTC | $ 2.57 | $ 2 133 | - |
BtcTurk | Pro | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 5 | - |
LBank | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 84 342 617 | - |
LBank | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 2 510 882 | - |
LBank | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 1 805 984 | - |
BiKi | EOS/USDT | $ 2.63 | $ 16 362 018 | - |
BiKi | EOS/ETH | $ 2.62 | $ 3 499 761 | - |
BiKi | EOS/BTC | $ 2.62 | $ 3 388 672 | - |
Exmo | EOS/USD | $ 2.71 | $ 104 476 | - |
Exmo | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 96 467 | - |
Exmo | EOS/EUR | $ 2.60 | $ 7 315 | - |
BitMart | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 26 916 670 | - |
BitMart | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 25 253 780 | - |
BitMart | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 24 848 580 | - |
BW.com | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 4 118 090 | - |
BW.com | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 263 252 | - |
BW.com | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 148 780 | - |
BW | EOS/USDT | $ 3.74 | $ 69 816 653.95 | 11.88 % |
BW | EOS/BTC | $ 3.77 | $ 339 462.04 | 0.057784 % |
BW | EOS/ETH | $ 3.75 | $ 83 444.29 | 0.014204 % |
Coinbase Pro | EOS/USD | $ 2.61 | $ 753 412 | - |
Coinbase Pro | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 80 556 | - |
Coinbase Pro | EOS/EUR | $ 2.61 | $ 68 946 | - |
Coinsuper | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 49 694 748 | - |
Coinsuper | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 20 670 649 | - |
Coinsuper | EOS/USD | $ 2.61 | $ 64 725 | - |
OTCBTC | EOS/ETH | $ 2.50 | $ 11 382 | - |
OTCBTC | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 1 754 | - |
OTCBTC | EOS/USDT | $ 3.59 | $ 207 | - |
DigiFinex | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 34 061 157 | - |
DigiFinex | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 4 136 950 | - |
DigiFinex | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 3 840 575 | - |
CoinTiger | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 41 732 934 | - |
CoinTiger | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 1 896 356 | - |
CoinTiger | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 434 647 | - |
BitForex | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 7 567 748 | - |
BitForex | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 3 016 847 | - |
BitForex | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 2 767 379 | - |
Dcoin | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 5 902 175 | - |
Dcoin | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 5 514 947 | - |
Dcoin | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 4 676 393 | - |
VELIC | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 1 310 | - |
VELIC | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 1 053 | - |
VELIC | EOS/ICX | $ 2.58 | $ 7 | - |
DSX | EOS/EUR | $ 2.69 | $ 339 | - |
DSX | EOS/ETH | $ 2.62 | $ 234 | - |
DSX | EOS/USD | $ 2.50 | $ 161 | - |
Artis Turba | EOS/ZAR | $ 2.78 | $ 78 | - |
Artis Turba | EOS/BTC | $ 2.57 | $ 26 | - |
Artis Turba | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 17 | - |
BitMax | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 1 118 612 | - |
BitMax | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 595 930 | - |
BitMax | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 204 958 | - |
CHAOEX | EOS/USDT | $ 2.62 | $ 1 809 902 | - |
CHAOEX | EOS/BTC | $ 2.62 | $ 578 929 | - |
CHAOEX | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 379 592 | - |
Coinzo | EOS/TRY | $ 2.59 | $ 31 543 | - |
Coinzo | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 5 418 | - |
Coinzo | EOS/ETH | $ 2.58 | $ 5 018 | - |
CBX | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 24 497 416 | - |
CBX | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 12 721 224 | - |
CBX | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 7 002 043 | - |
BigONE | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 24 456 382 | - |
BigONE | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 12 705 853 | - |
BigONE | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 6 988 815 | - |
CoinMex | EOS/USDT | $ 2.62 | $ 11 122 119 | - |
CoinMex | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 5 582 367 | - |
CoinMex | EOS/BTC | $ 2.62 | $ 4 844 869 | - |
Huobi Indonesia | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 5 622 | - |
Huobi Indonesia | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 2 331 | - |
Huobi Indonesia | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 1 256 | - |
Coineal | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 9 435 823 | - |
Coineal | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 3 034 081 | - |
Coineal | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 318 758 | - |
Bibox | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 76 800 068 | - |
Bibox | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 40 948 211 | - |
Bibox | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 33 063 619 | - |
Gate.io | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 2 490 386 | - |
Gate.io | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 23 167 | - |
Gate.io | EOS/ETH | $ 2.60 | $ 16 781 | - |
Hotbit | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 18 952 996 | - |
Hotbit | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 15 820 576 | - |
Hotbit | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 4 594 939 | - |
RuDEX | EOS/BTC | $ 2.54 | $ 45 | - |
RuDEX | EOS/BTS | $ 2.58 | $ 52 | - |
Huobi Russia | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 4 292 237 | - |
Huobi Russia | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 1 000 307 | - |
CryptoMarket | EOS/BRL | $ 2.65 | $ 3 107 | - |
CryptoMarket | EOS/ARS | $ 3.01 | $ 23 | - |
CoinBene | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 26 567 283 | - |
CoinBene | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 15 631 183 | - |
BCEX | EOS/USDT | $ 2.57 | $ 51 601 347 | - |
BCEX | EOS/ETH | $ 2.71 | $ 26 184 006 | - |
C2CX | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 10 201 | - |
C2CX | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 1 033 | - |
BITKER | EOS/BTC | $ 3.62 | $ 10.86 | 0.00000433317519996 % |
BITKER | EOS/ETH | $ 3.40 | - | 0 % |
55 Global Markets | EOS/BTC | $ 4.08 | $ 6 069 043.80 | - |
55 Global Markets | EOS/USDT | $ 4.08 | $ 5 383 907.73 | - |
BitZ | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 20 870 442 | - |
BitZ | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 3 172 292 | - |
OceanEx | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 309 591 | - |
OceanEx | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 307 325 | - |
Kuna | EOS/BTC | $ 2.63 | $ 303 | - |
Kuna | EOS/UAH | $ 2.57 | $ 170 | - |
DOBI Exchange | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 1 072 036 | - |
DOBI Exchange | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 609 439 | - |
Hubi | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 7 222 670 | - |
Hubi | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 1 715 246 | - |
RightBTC | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 61 939 956 | - |
RightBTC | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 14 886 886 | - |
Hoo | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 190 290 | - |
Hoo | EOS/USDT | $ 2.57 | $ 6 330 983 | - |
Upbit | EOS/KRW | $ 2.56 | $ 1 521 868 | - |
Upbit | EOS/BTC | $ 2.57 | $ 24 969 | - |
Bilaxy | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 42 038 043 | - |
Bilaxy | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 3 521 567 | - |
ZB.COM | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 10 643 084 | - |
ZB.COM | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 398 186 | - |
CROSS exchange | EOS/BTC | $ 3.09 | $ 45 750 | - |
CROSS exchange | EOS/USDT | $ 3.10 | $ 17 153 | - |
FCoin | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 2 104 047 | - |
FCoin | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 160 320 | - |
Bitbns | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 26 138 | - |
Bitbns | EOS/INR | $ 4.11 | $ 11 896 | - |
Exrates | EOS/USD | $ 2.61 | $ 762 125 | - |
Exrates | EOS/BTC | $ 2.61 | $ 224 781 | - |
Mercatox | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 206 395 | - |
Mercatox | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 162 416 | - |
IDCM | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 36 199 517 | - |
IDCM | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 9 393 882 | - |
Hanbitco | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 480 251 | - |
Hanbitco | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 290 761 | - |
BitAsset | EOS/TWD | $ 2.62 | $ 8 415 106 | - |
BitAsset | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 8 249 118 | - |
Folgory | EOS/BTC | $ 2.57 | $ 63 408 | - |
Folgory | EOS/EUR | $ 2.57 | $ 5 703 | - |
YunEx | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 199 671 | - |
Coinlim | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 969 433 | - |
MXC | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 33 326 255 | - |
Switcheo Network | EOS/ETH | $ 2.65 | $ 221 | - |
Bithumb Singapore | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 1 668 | - |
55.com | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 328 550 | - |
CCXCanada | EOS/CAD | $ 2.81 | $ 993 916 | - |
HCoin | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 19 399 840 | - |
Bithumb Global | EOS/USDT | $ 2.62 | $ 154 576 | - |
BBX | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 558 284 | - |
Bitsonic | EOS/KRW | $ 2.55 | $ 266 | - |
VCC Exchange | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 10 156 | - |
FEX | EOS/BTC | $ 2.60 | $ 90 220 | - |
Bitvavo | EOS/EUR | $ 2.58 | $ 1 977 | - |
OVEX | EOS/BTC | $ 2.58 | $ 163 | - |
DOBI trade | EOS/BTC | $ 2.53 | $ 41 547 855.38 | 62.01 % |
Vebitcoin | EOS/TRY | $ 2.63 | $ 36 054 | - |
Coindeal | EOS/BTC | $ 2.58 | $ 7 499 | - |
ABCC | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 2 173 771 | - |
CoinEgg | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 5 343 485 | - |
Livecoin | EOS/BTC | $ 2.58 | $ 37 537 | - |
Paribu | EOS/TRY | $ 2.65 | $ 19 881 | - |
COSS | EOS/USDT | $ 2.57 | $ 115 | - |
EXX | EOS/ETH | $ 2.59 | $ 1 844 867 | - |
Coinone | EOS/KRW | $ 2.59 | $ 323 000 | - |
GOPAX | EOS/KRW | $ 2.59 | $ 63 486 | - |
IDAX | EOS/BTC | $ 2.62 | $ 76 | - |
TOPBTC | EOS/CNY | $ 3.39 | $ 22 635 490 | - |
Indodax | EOS/IDR | $ 2.62 | $ 3 019 | - |
Rfinex | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 1 253 215 | - |
DragonEX | EOS/USDT | $ 2.61 | $ 33 022 618 | - |
Bithumb | EOS/KRW | $ 2.60 | $ 4 903 630 | - |
Koineks | EOS/TRY | $ 2.56 | $ 884 | - |
Coinall | EOS/BTC | $ 2.59 | $ 690 527 | - |
MBAex | EOS/USDT | $ 2.90 | $ 8 342 | - |
Bitrabbit | EOS/ETH | $ 2.61 | $ 6 321 021 | - |
EtherFlyer | EOS/USDT | $ 2.58 | $ 39 563 184 | - |
Bancor Network | EOS/BNT | $ 2.59 | $ 27 309 | - |
Independent Reserve | EOS/AUD | $ 2.65 | $ 2 033 | - |
OKCoin | EOS/USD | $ 2.58 | $ 401 | - |
ZBG | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 658 269 | - |
Cashierest | EOS/KRW | $ 2.55 | $ 18 616 | - |
Korbit | EOS/KRW | $ 2.59 | $ 6 590 | - |
BtcTrade.im | EOS/BTC | $ 2.63 | $ 7 964 | - |
Kryptono | EOS/BTC | $ 2.47 | $ 1 290 978 | - |
WazirX | EOS/USDT | $ 2.60 | $ 655 | - |
ACX | EOS/AUD | $ 2.60 | $ 18 427 | - |
BTC-Alpha | EOS/USDT | $ 2.59 | $ 150 170 | - |
EOS ကိုအကောင်းဆုံးဝယ်နှုန်းနှုန်းကိုပုံမှန်မဟုတ်သောငွေကြေးသို့မဟုတ်အခြား ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး အတွက် ၀ ယ်သောအခါသတ်မှတ်လေ့ရှိသည်။ အရောင်းအ ၀ ယ်ဖြစ်သည့်မည်သည့်ငွေကြေးနှင့်မဆိုအကောင်းဆုံး ၀ ယ်ယူမှုနှုန်း EOS ကိုဒေါ်လာဖြင့်ဖော်ပြသည်။ EOS ကိုဈေးအပေါဆုံးနဲ့ဝယ်နိုင်တဲ့ငွေကြေးအတွဲတစ်ချပ်ကိုလည်းပြသထားတယ်။ EOS ရောင်းအားအကောင်းဆုံးနှုန်းဟာဒေါ်လာစျေးနဲ့ဒီစာမျက်နှာရဲ့ထိပ်ဆုံးမှာရှိတယ်။
EOS အများဆုံးရောင်းချနိုင်သည့်ငွေကြေးကိုပြသသည်။ EOS ၀ ယ်ဖို့ဒါမှမဟုတ်ရောင်းဖို့အကောင်းဆုံးဖလှယ်မှုကိုဒီစာမျက်နှာရှိဇယားတွင်ဖော်ပြထားသည်။ EOS ကွဲပြားခြားနားသောငွေကြေးများနှင့် အိမ်currencies အတွက်ရောင်းဝယ်ခြင်းကိုအကောင်းဆုံးဒေါ်လာငွေလဲလှယ်နှုန်းဖြင့်ခွဲခြားထားသည်။ သင်အကောင်းဆုံး ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး ဖလှယ်မှု၏စားပွဲပေါ်မှာအထက်တွင်တည်ရှိသည်အခြားငွေကြေး၏ filter ကိုအသုံးပြုသည်ဆိုပါက EOS အခြားငွေကြေးသို့မဟုတ် ဒစ်ဂျစ်တယ်ငွေကြေး သို့ကုန်သွယ်မှုအရောင်းအဝယ်ကိုကြည့်နိုင်သည်။